無線遠程控制電子氣象站6162
簡要描述:遠程控制模塊實現(xiàn)遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸簡介:Vantage Pro 2 氣象站采用體化設計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風、溫、濕、光 照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET 等氣象因子,并可 自動生成 NOAA 氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡實時氣象狀況監(jiān)測,
產(chǎn)品型號:
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時間:2024-08-17
廠商性質:代理商
產(chǎn)地:美國 品牌:DAVIS
Vantage Pro 2 氣象站采用體化設計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風、溫、濕、光照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡實時氣象狀況監(jiān)測,并可以通過配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實現(xiàn)遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
聯(lián) 系 人 :孫蘭
地 址 :深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈四樓B3(公司有樣機,如方便可來我機看樣)
電 話:
手 機:
傳 真:
郵 箱:pjkf@pjkcn.com
企 業(yè) :2850187696
技術參數(shù):
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
無線站可選配置:
| Vantage Pro2無線標準站 | 無線集成標準站 | Vantage Pro2無線加強站 | 無線集成加強站 |
英文名稱 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風速風向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
無線Vantage Pro2控制臺* | √ |
| √ |
|
太陽能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
| ||||
|
|
*需要購買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲數(shù)據(jù);
*控制臺若放置在野外工作,需購買防水機箱;
有線站可選配置:
| Vantage Pro2 有線標準站 | 有線集成標準站 | Vantage Pro2有線加強站 | 有線集成加強站 |
英文名稱 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
風速風向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
有線Vantage Pro2控制臺(30米電纜) | √ |
| √ |
|
| ||||
|